100 services · 3 running now · timetable-based estimates
| Train | Status | ||
|---|---|---|---|
| 12N 12N | Running82% → Frankfurt(Main)Süd | ||
| 20N 20N | Running7% → Bruchsal | ||
| ICE 10 ICE 10 | Running43% → Düsseldorf Flughafen | ||
| 1 1 | Not running | ||
| 10 10 | Not running | ||
| 16 16 | Not running | ||
| 2 2 | Not running | ||
| 20 20 | Not running | ||
| 27 27 | Not running | ||
| 27N 27N | Not running | ||
| 3 3 | Not running | ||
| 43N 43N | Not running | ||
| 50 50 | Not running | ||
| 51 51 | Not running | ||
| 527 527 | Not running | ||
| 6 6 | Not running | ||
| 62 62 | Not running | ||
| 62N 62N | Not running | ||
| 75 75 | Not running | ||
| 82 82 | Not running | ||
| 83 83 | Not running | ||
| 84 84 | Not running | ||
| 89 89 | Not running | ||
| 90 90 | Not running | ||
| 90N 90N | Not running | ||
| 91N 91N | Not running | ||
| A1 A1 | Not running | ||
| A2 A2 | Not running | ||
| A3 A3 | Not running | ||
| ADG ADG | Not running | ||
| C11 C11 | Not running | ||
| C13 C13 | Not running | ||
| C14 C14 | Not running | ||
| C15 C15 | Not running | ||
| CD 030 CD 030 | Not running | ||
| CD 034 CD 034 | Not running | ||
| CD 035 CD 035 | Not running | ||
| CD 036 CD 036 | Not running | ||
| CD 037 CD 037 | Not running | ||
| CD 038 CD 038 | Not running | ||
| CD 040 CD 040 | Not running | ||
| CD 041 CD 041 | Not running | ||
| CD 042 CD 042 | Not running | ||
| CD 044 CD 044 | Not running | ||
| CD 064 CD 064 | Not running | ||
| CD 070 CD 070 | Not running | ||
| CD 076 CD 076 | Not running | ||
| CD 080 CD 080 | Not running | ||
| CD 081 CD 081 | Not running | ||
| CD 083 CD 083 | Not running | ||
| CD 084 CD 084 | Not running | ||
| CD 085 CD 085 | Not running | ||
| CD 086 CD 086 | Not running | ||
| CD 087 CD 087 | Not running | ||
| Chiemseebahn Chiemseebahn | Not running | ||
| DPN DPN | Not running | ||
| DRB DRB | Not running | ||
| DRF DRF | Not running | ||
| DWE DWE | Not running | ||
| E E | Not running | ||
| EC EC | Not running | ||
| EC 62 EC 62 | Not running | ||
| EC 85 EC 85 | Not running | ||
| EC 89 EC 89 | Not running | ||
| EC 90 EC 90 | Not running | ||
| EC 95 EC 95 | Not running | ||
| EC 96 EC 96 | Not running | ||
| EC 97 EC 97 | Not running | ||
| ECE ECE | Not running | ||
| ECE 20 ECE 20 | Not running | ||
| ECE 27 ECE 27 | Not running | ||
| ECE 75 ECE 75 | Not running | ||
| ECE 85 ECE 85 | Not running | ||
| ECE 88 ECE 88 | Not running | ||
| ECM ECM | Not running | ||
| EN EN | Not running | ||
| EX EX | Not running | ||
| FEX FEX | Not running | ||
| FLX10 FLX10 | Not running | ||
| HBX HBX | Not running | ||
| HSB HSB | Not running | ||
| IC IC | Not running | ||
| IC 1 IC 1 | Not running | ||
| IC 17 IC 17 | Not running | ||
| IC 35 IC 35 | Not running | ||
| IC 51 IC 51 | Not running | ||
| IC 55 IC 55 | Not running | ||
| IC 56 IC 56 | Not running | ||
| IC 57 IC 57 | Not running | ||
| IC 60 IC 60 | Not running | ||
| IC 61 IC 61 | Not running | ||
| IC 87 IC 87 | Not running | ||
| IC17 IC17 | Not running | ||
| IC35 IC35 | Not running | ||
| IC51 IC51 | Not running | ||
| IC56 IC56 | Not running | ||
| IC87 IC87 | Not running | ||
| ICE ICE | Not running | ||
| ICE 1 ICE 1 | Not running | ||
| ICE 11 ICE 11 | Not running |
Germany train schedule — TrainTrackings lists 100 services from published national timetables. Rows marked Runningare estimated from the current local time and each train's operating days and stop times (not GPS).
For an interactive map and real-time feeds where available, open the Germany live map.
The Germany train schedule on this page lists all 100 active passenger services currently in the TrainTrackings database. Each row represents one named train service with its unique train number, service type, operating days, and the scheduled departure and arrival times for its first and last stop. Trains that are currently in service are highlighted in green, giving you an at-a-glance view of what is running right now.
The schedule is updated automatically from official timetable data published by Germany's national railway operators. When a timetable change is announced — such as a new train launch, a seasonal service, or a schedule revision — the data here is updated to reflect those changes.
For real-time live train tracking, visit the Germany live map which shows GPS positions of trains where the national operator provides live feed data.
Germany's railway network operates several categories of service, each with different stopping patterns, facilities, and booking requirements.
The fastest trains in Germany, calling only at major stations. Require seat reservation and are priced at a premium but significantly reduce journey times. Advance booking strongly recommended.
Connect major cities with a moderate number of stops. Good balance of speed and access, intercity trains run multiple times daily on main corridors. Both standard and premium class available.
Serve a wider range of towns with more intermediate stops. Journey times are longer but fares are lower. Walk-up tickets usually available. Backbone of regional connectivity.
Long-distance overnight trains with couchette berths or private sleeper cabins. Travel while sleeping and arrive rested in the morning. Book well in advance as berths are limited.
Slower services carrying mail alongside passengers. Make more stops than express services and are often the only direct option for smaller towns on branch lines.
High-frequency services covering metropolitan areas. Run on fixed headways during peak hours. Season tickets and day passes offer good value for regular commuters.
Best prices, especially advance fares. Full seat selection. Digital tickets issued immediately.
Must create an account. Navigation can be complex for first-time users.
Personal assistance for complex itineraries. Ability to pay cash. No technology required.
Walk-up fares are much higher. Queues during peak periods. Limited opening hours.
Available 24/7 at most stations. Faster for simple journeys. Accept card payments.
Limited to simple journeys. Cannot always access cheapest advance fares.
Compare multiple operators. Useful for international journeys crossing multiple countries.
Service fees may apply. In disruption, you deal with the platform not the operator.